Вы в Ленте или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на мороженое в Ленте и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Казани.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Мороженое | По городу |
|---|---|---|
| 67,99 ₽ | Челны Холод 75 г | 907 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 94,99 ₽ | Коровка из Кореновки 100 г | 950 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 109,99 ₽ | Челны Холод 90 г | 1 222 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 143,99 ₽ | Чистая линия 70 г | 2 057 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 92,99 ₽ | Коровка из Кореновки 70 г | 1 328 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 108,99 ₽ | Максидуо 92 г | 1 185 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 129,99 ₽ | Милка 62 г | 2 097 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 136,99 ₽ | Чистая линия 80 г | 1 712 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 348,99 ₽ | Коровка из Кореновки 400 г | 872 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 359,99 ₽ | Челны Холод 500 г | 720 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 629,99 ₽ | Челны Холод 900 г | 700 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 84,99 ₽ | Свитлогорье 80 г | 1 062 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 93,99 ₽ | Золотой Стандарт 69 г | 1 362 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 94,99 ₽ | ГОСТ 110 г | 864 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 95,99 ₽ | Чистая линия 62 г | 1 548 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 104,99 ₽ | Коровка из Кореновки 80 г | 1 312 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 138,99 ₽ | Магнат 67 г | 2 074 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 530,99 ₽ | Село Зеленое 450 г | дороже обычного на 22% 329,99 ₽ в Ашане |
| 67,99 ₽ | Село Зеленое 70 г | 971 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 71,99 ₽ | Бон Пари 60 г | 1 200 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 75,99 ₽ | ГОСТ 80 г | 950 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 77,99 ₽ | Золотой Стандарт 93 г | 839 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 95,99 ₽ | Челны Холод 80 г | дороже обычного на 41% 58 ₽ в Находке |
| 95,99 ₽ | Sunreme 78 г | 1 231 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 103,99 ₽ | Орео 76 г | 1 368 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 146,99 ₽ | Магнат 62 г | 2 371 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 148,99 ₽ | Магнат 65 г | 2 292 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 407,99 ₽ | Вологодский Пломбир 480 г | 850 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 419,99 ₽ | Золотой Стандарт 445 г | 944 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 471,99 ₽ | Коровка из Кореновки 300 г | дороже обычного на 18% 349 ₽ в Самокате |
| 594,99 ₽ | Сникерс 288 г | 2 066 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 599,99 ₽ | Филевское 550 г | 1 091 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 608,99 ₽ | Магнат 310 г | дороже обычного на 5% 479,99 ₽ в Магните |
| 77,99 ₽ | ГОСТ 70 г | 1 114 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 83,99 ₽ | Макс 55 г | 1 527 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 89,99 ₽ | Пломбир Вологодский 100 г | 900 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 89,99 ₽ | Вологодский Пломбир 100 г | 900 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 90,99 ₽ | Коровка из Кореновки 60 г | 1 517 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 95,99 ₽ | Челны Холод 100 г | 960 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 97,99 ₽ | Село Зеленое 90 г | 1 089 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 106,99 ₽ | 48 копеек 90 г | дороже обычного на 27% 69,90 ₽ в Победе |
| 356,99 ₽ | Орео 72 г | 4 958 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 458,99 ₽ | Эkzo 520 г | 883 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 719,99 ₽ | BRandICE 500 г | дороже обычного на 13% 599,99 ₽ в Ашане |
| 768,99 ₽ | Коровка из Кореновки 1 кг | 769 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 53,99 ₽ | Эkzo 72 г | 750 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 75,99 ₽ | Золотой Стандарт 95 г | 800 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 76,99 ₽ | Золотой Стандарт 90 г | 855 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 95,99 ₽ | Вологодский Пломбир 80 г | 1 200 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 129,99 ₽ | BombBar 70 г | 1 857 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 130,99 ₽ | Коровка из Кореновки 90 г | дороже обычного на 31% 84,90 ₽ в Магните |
| 455,99 ₽ | ГОСТ 500 г | дороже обычного на 14% 399 ₽ в Метро |
| 579,99 ₽ | Бахрома 320 г | 1 812 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 713,99 ₽ | Милки Вэй 235 г | 3 038 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 36,99 ₽ | Петрохолод 70 г | 528 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 52,99 ₽ | Талосто 70 г | 757 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 72,99 ₽ | Ля Фам 70 г | 1 043 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 74,99 ₽ | Филевское 80 г | 937 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 89,99 ₽ | Ленинградское 80 г | 1 125 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 90,99 ₽ | Cornetto 73 г | 1 246 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 106,99 ₽ | Sunreme 73 г | 1 466 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 107,99 ₽ | Милки Вэй 52 г | 2 077 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 118,99 ₽ | Брест-Литовск 70 г | 1 700 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 130,99 ₽ | Чистая линия 90 г | 1 455 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 189,99 ₽ | Lotte 124 г | 1 532 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 212,99 ₽ | Сникерс 48 г | 4 437 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 323,99 ₽ | Село Зеленое 400 г | 810 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 419,99 ₽ | Айсберри 350 г | 1 200 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 432,99 ₽ | Талосто 450 г | 962 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 16,99 ₽ | 365 дней 70 г | 243 ₽ за кг · только в Ленте |
| 25,99 ₽ | 365 дней 80 г | 325 ₽ за кг · только в Ленте |
| 38,99 ₽ | Ногинское мороженое 90 г | 433 ₽ за кг · только в Ленте |
| 42,99 ₽ | Ледышкин 70 г | 614 ₽ за кг · только в Ленте |
| 43,99 ₽ | Delisse 70 г | 628 ₽ за кг · только в Ленте |
| 52,99 ₽ | Delisse 80 г | 662 ₽ за кг · только в Ленте |
| 57,99 ₽ | Delisse 100 г | 580 ₽ за кг · только в Ленте |
| 59,99 ₽ | Max 70 г | 857 ₽ за кг · только в Ленте |
| 64,99 ₽ | Max 67 г | 970 ₽ за кг · только в Ленте |
| 65,99 ₽ | Burenka Club 80 г | 825 ₽ за кг · только в Ленте |
| 68,99 ₽ | Топтыжка 60 г | 1 150 ₽ за кг · только в Ленте |
| 69,99 ₽ | Золотой Стандарт 64 г | 1 094 ₽ за кг · только в Ленте |
| 76,99 ₽ | Delisse 90 г | 855 ₽ за кг · только в Ленте |
| 79,99 ₽ | Лента Life 80 г | 1 000 ₽ за кг · только в Ленте |
| 82,99 ₽ | Айсберри 90 г | 922 ₽ за кг · только в Ленте |
| 83,99 ₽ | Вот так штукен 75 г | 1 120 ₽ за кг · только в Ленте |
| 84,99 ₽ | Вот так штукен 50 г | 1 700 ₽ за кг · только в Ленте |
| 91,99 ₽ | Bonvida 1 кг | 92 ₽ за кг · только в Ленте |
| 91,99 ₽ | Burenka Club 70 г | 1 314 ₽ за кг · только в Ленте |
| 95,99 ₽ | 365 дней 250 г | 384 ₽ за кг · только в Ленте |
| 113,99 ₽ | Белорусский пломбир 100 г | 1 140 ₽ за кг · только в Ленте |
| 118,99 ₽ | Золотой Стандарт 100 г | 1 190 ₽ за кг · только в Ленте |
| 128,99 ₽ | Беларускi пламбiр 80 г | 1 612 ₽ за кг · только в Ленте |
| 130,99 ₽ | Premium Club 80 г | 1 637 ₽ за кг · только в Ленте |
| 131,99 ₽ | Талосто 200 г | 660 ₽ за кг · только в Ленте |
| 143,99 ₽ | Вот так штукен 80 г | 1 800 ₽ за кг · только в Ленте |
| 158,99 ₽ | Магнат 74 г | 2 149 ₽ за кг · только в Ленте |
| 185,99 ₽ | Айсберри | только в Ленте |
| 197,99 ₽ | 365 дней 1 кг | 198 ₽ за кг · только в Ленте |
| 215,99 ₽ | Магнат 170 г | 1 271 ₽ за кг · только в Ленте |
| 221,99 ₽ | Магнат 63 г | 3 524 ₽ за кг · только в Ленте |
| 270,99 ₽ | Лента 400 г | 677 ₽ за кг · только в Ленте |
| 392,99 ₽ | Выбор Семьи 800 г | 491 ₽ за кг · только в Ленте |
| 458,99 ₽ | Бифиссимо 500 г | 918 ₽ за кг · только в Ленте |
| 530,99 ₽ | Premium Club 330 г | 1 609 ₽ за кг · только в Ленте |
| 713,99 ₽ | Gelato 190 г | 3 758 ₽ за кг · только в Ленте |
| 743,99 ₽ | Bonvida 1,5 кг | 496 ₽ за кг · только в Ленте |
| В Ленте такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Казани, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Ленте в Казани сейчас 106 позиций в разделе «Мороженое», цены — от 16 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 12 других магазинов Казани: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 40, дороже обычного — 8.