Дешевле всего за килограмм — Магнит (400 ₽/кг, упаковка 250 г), дороже всего — Лента (1 740 ₽/кг).
| цена за кг | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 400 ₽/кг100 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 504 ₽/кгна вес | Перекресток | |
| 511 ₽/кг179 ₽ · 350 г | Магнит Моя цена | |
| 514 ₽/кг180 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 520 ₽/кг130 ₽ · 250 г | Ашан Супермаркет | |
| 520 ₽/кг182 ₽ · 350 г | Верный | |
| 595 ₽/кг119 ₽ · 200 г | Магнит Моя цена | |
| 596 ₽/кг149 ₽ · 250 г | Самокат | Помидоры коктейльные сливовидные Эко-культура красные на ветке 250 г |
| 598 ₽/кг299 ₽ · 500 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 636 ₽/кг159 ₽ · 250 г | Чижик | |
| 640 ₽/кг160 ₽ · 250 г | Магнит Гипер | |
| 660 ₽/кг231 ₽ · 350 г | Перекресток | |
| 680 ₽/кг170 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 688 ₽/кг172 ₽ · 250 г | Верный | |
| 700 ₽/кг140 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 720 ₽/кг180 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 725 ₽/кг290 ₽ · 400 г | Ашан | |
| 729 ₽/кгна вес | Находка | |
| 743 ₽/кг260 ₽ · 350 г | Супер Лента | |
| 744 ₽/кг186 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 750 ₽/кг150 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 756 ₽/кг189 ₽ · 250 г | Метро | |
| 756 ₽/кг189 ₽ · 250 г | Метро | |
| 776 ₽/кг388 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 794 ₽/кг278 ₽ · 350 г | Лента | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 800 ₽/кг160 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан Супермаркет | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан Супермаркет | |
| 804 ₽/кг201 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 808 ₽/кг202 ₽ · 250 г | Верный | |
| 808 ₽/кг202 ₽ · 250 г | Верный | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 840 ₽/кг210 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 842 ₽/кг421 ₽ · 500 г | Ашан | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 857 ₽/кг300 ₽ · 350 г | Ашан | |
| 863 ₽/кг302 ₽ · 350 г | Супер Лента | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 920 ₽/кг230 ₽ · 250 г | Ашан Супермаркет | |
| 948 ₽/кг474 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 950 ₽/кг190 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 960 ₽/кг240 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 960 ₽/кг240 ₽ · 250 г | Ашан Супермаркет | |
| 960 ₽/кг192 ₽ · 200 г | Верный | |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Метро | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 997 ₽/кг349 ₽ · 350 г | Метро | |
| 998 ₽/кг399 ₽ · 400 г | Метро | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Ашан Супермаркет | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Ашан Супермаркет | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 000 ₽/кг250 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 032 ₽/кг258 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 040 ₽/кг208 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 048 ₽/кг262 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Ашан | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Ашан Супермаркет | |
| 1 105 ₽/кг221 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 132 ₽/кг283 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Победа | |
| 1 155 ₽/кг231 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 160 ₽/кг290 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 190 ₽/кг238 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 244 ₽/кг311 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 245 ₽/кг249 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 252 ₽/кг313 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Ашан Супермаркет | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 352 ₽/кг338 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 380 ₽/кг276 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 428 ₽/кг357 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 465 ₽/кг293 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 495 ₽/кг299 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 510 ₽/кг302 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 528 ₽/кг382 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 535 ₽/кг307 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 625 ₽/кг325 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 625 ₽/кг325 ₽ · 200 г | Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 655 ₽/кг331 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 715 ₽/кг343 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 715 ₽/кг343 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 716 ₽/кг429 ₽ · 250 г | Метро | |
| 1 725 ₽/кг345 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 740 ₽/кг348 ₽ · 200 г | Лента | |
| 375 ₽ | Лента |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Казани на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Помидоры черри в Казани продают в 15 магазинах: от 400 ₽ до 1 740 ₽ за килограмм. Разница между самым дешёвым и самым дорогим магазином — в 4,4 раза.
Цены на 14.11.2026 взяты с сайтов магазинов и могут измениться, поэтому перед покупкой сверьте цену в магазине.